
Süper Lig’de 19. 20. ve 21. Haftanın Maçları ve Sonuçları
Süper Lig’de ilk yarının sonuna doğru ilerlerken oldukça yoğun bir fikstür takımları bekliyor. Neredeyse üç haftalık fikstürün bir buçuk haftaya sıkıştırılması ile takımlar yorgun bir şekilde devre arasına gireceğe benziyor. 19. 20. ve 21. haftanın maçları ve sonuçları neler? Hangi gün hangi maçlar oynananacak? İddaa oranları ve güncel puan tablosu…
Süper Lig’de Güncel Puan Durumu
Toplamda 20 maçın oynanacağı 19. 20. ve 18. haftada, 19. haftayı Alanyaspor, 20. haftayı Antalyaspor, 21. haftayı ise BB Erzurumspor maçsız kapatacak. 19. 20. ve 18. haftada oynanacak maçların fikstürünü haberin devamında inceleyebilirsiniz.
İddia Oranları
Süper Lig’de oynanacak 17. ve 18. hafta maçları ve iddaa oranları için tıklayınız.
19. Haftanın Maçları
15.01.2021 19:00 | GENÇLERBİRLİĞİ | 1 – 3 | KARAGÜMRÜK |
16.01.2021 13:30 | KONYASPOR | 2 – 3 | GÖZTEPE |
16.01.2021 16:00 | BAŞAKŞEHİR | 1 – 1 | SİVASSPOR |
16.01.2021 16:00 | GAZİANTEP | 2 – 1 | KAYSERİSPOR |
16.01.2021 19:00 | ANTALYASPOR | 1 – 1 | TRABZONSPOR |
17.01.2021 13:30 | DENİZLİSPOR | 0 – 2 | HATAYSPOR |
17.01.2021 16:00 | YENİ MALATYASPOR | 4 – 1 | ÇAYKUR RİZESPOR |
17.01.2021 19:00 | BEŞİKTAŞ | 2 – 0 | GALATASARAY |
18.01.2021 19:00 | KASIMPAŞA | 1 – 2 | BB ERZURUMSPOR |
18.01.2021 19:00 | FENERBAHÇE | 3 – 1 | MKE ANKARAGÜCÜ |
20. Haftanın Maçları
19.01.2021 16:00 | KAYSERİSPOR | 2 – 0 | BAŞAKŞEHİR |
19.01.2021 16:00 | GÖZTEPE | 4 – 0 | GENÇLERBİRLİĞİ |
19.01.2021 19:00 | TRABZONSPOR | 3 – 1 | KONYASPOR |
20.01.2021 16:00 | ÇAYKUR RİZESPOR | 3 – 0 | GAZİANTEP |
20.01.2021 16:00 | HATAYSPOR | 1 – 2 | YENİ MALATYASPOR |
20.01.2021 19:00 | GALATASARAY | 6 – 1 | DENİZLİSPOR |
21.01.2021 16:00 | BB ERZURUMSPOR | 1 – 1 | ALANYASPOR |
21.01.2021 16:00 | KARAGÜMRÜK | 1 – 4 | BEŞİKTAŞ |
21.01.2021 19:00 | MKE ANKARAGÜCÜ | 1 – 0 | KASIMPAŞA |
21.01.2021 19:00 | SİVASSPOR | 1 – 1 | FENERBAHÇE |
21. Haftanın Maçları
23.01.2021 16:00 | GENÇLERBİRLİĞİ | 1 – 2 | TRABZONSPOR |
23.01.2021 19:00 | BAŞAKŞEHİR | 1 – 1 | ÇAYKUR RİZESPOR |
24.01.2021 13:30 | KONYASPOR | 0 – 0 | ANTALYASPOR |
24.01.2021 16:00 | YENİ MALATYASPOR | 0 – 1 | GALATASARAY |
24.01.2021 16:00 | DENİZLİSPOR | 1 – 2 | KARAGÜMRÜK |
24.01.2021 19:00 | GAZİANTEP | 1 – 1 | HATAYSPOR |
24.01.2021 19:00 | BEŞİKTAŞ | 2 – 1 | GÖZTEPE |
25.01.2021 16:00 | KASIMPAŞA | 2 – 0 | SİVASSPOR |
25.01.2021 19:00 | ALANYASPOR | 4 – 3 | MKE ANKARAGÜCÜ |
25.01.2021 19:00 | FENERBAHÇE | 3 – 0 | KAYSERİSPOR |