
Euro 2020 Heyecanı Başlıyor! Gruplar ve Puan Durumu
Euro 2020 Avrupa Şampiyonası 12 haziran günü başlıyor. Ülkemizin de katıldığı turnuva şimdiden heyecan yaratmaya başladı. Covid-19 salgını sebebiyle bir yıl ertelenen şampiyona bu yaza damgasını vuracak. Turnuvanın açılış maçı ise 12 haziran cuma günü saat 22.00’de Türkiye ve İtalya arasında gerçekleşecek. Turnuvanın gruplarını ve güncel puan durumunu aşşağıda bulabilirsiniz.
Euro 2020 Güncel İddia Oranları İçin tıklayınız.
Gruplar
A Grubu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.İtalya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2.İsviçre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3.Galler | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4.Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
B Grubu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.Belçika | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2.Finlandiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3.Danimarka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4.Rusya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
C Grubu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.Avusturya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2.Hollanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3.Ukrayna | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4.Kuzey Makedonya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
D Grubu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.Çek Cumhuriyeti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2.İngiltere | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3.Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4.İskoçya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
E Grubu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.Slovakya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2.İspanya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3.İsveç | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4.Polonya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
F Grubu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Almanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Macaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |